柴纳家内的海内上市富豪榜(1-198)
发行物工夫:2009年07月30日 17:48:52
(电子业务研究中心) 昨天,柴纳著名筑堤媒介物发行物最新柴纳筑堤榜。据统计,这次当选款项榜单的柴纳富豪家族合计3000个。 从名单上,柴纳B2B研究中心发明,柴纳有钱属于家庭的有很多公共点。,像,显得庞大富有家内的都应付精力和土地投入。,最出色地款项来自小I的大型号的主导工业界和环绕。,小富基本上应付股、资产或停止资本在市场上出售某物的掉换。 据统计,军队前3000的家内的有重要性16兆9630亿元。,等比中数款项实现数亿猛然弓背跃起。。也进入总名单的1万个家内的,款项量为21兆570亿元。,等比中数款项约2亿元。。以下为柴纳B2B研究中心得悉的《新富榜单总榜》(1-198名):
公司略号 | 款项家内的 | 持股缩放比例 | 款项(一万猛然弓背跃起) | 所属交易 | 军队 |
柴纳忠旺 | 刘天空间部家族 | 74.26% | 3759142 | 机械 | 1 |
碧桂园 | 杨惠妍 | 59.39% | 3086714 | 土地 | 2 |
世茂土地 | 许荣茂 | 57.64% | 2705273 | 房房房房房房房房房房房房房房房房土地优美的体型业 | 3 |
柴纳旺旺 | 蔡艳明家族 | 51.10% | 2606179 | 生活消费品创造 | 4 |
康师傅界分 | 魏颖舟家族 | 3.66% | 2303615 | 生活消费品创造 | 5 |
机敏的土地 | 陈卓琳和卢倩芳 | 27.34% | 2126243 | 房房房房房房房房房房房房房房房房土地优美的体型业 | 6 |
百丽国际 | 邓耀家族 | 39.69% | 2009145 | 转述 | 7 |
网易 | 丁磊家族 | 58.50% | 1802494 | IT | 8 |
腾讯界分 | 马化腾家族 | 11.87% | 1697431 | 资讯科学技术业 | 9 |
富力土地 | 李思廉家族 | 34.17% | 1678163 | 房房房房房房房房房房房房房房房房土地优美的体型业 | 10 |
富力土地 | 烦乱家内的 | 33.78% | 1619148 | 房房房房房房房房房房房房房房房房土地优美的体型业 | 11 |
比亚迪份 | 王传福家族 | 38.50% | 1572176 | 汽车 | 12 |
盛大制度 | 陈天乔家族 | 60.00% | 1455195 | IT | 13 |
SOHO柴纳 | 潘世屹家族 | 64.08% | 1406493 | 房房房房房房房房房房房房房房房房土地优美的体型业 | 14 |
仁恒置地 | 敲钟坚家族 | 69.87% | 1375768 | 不动产发达、售 | 15 |
玖龙纸业 | 张茵/刘明中 | 29.16% | 1367127 | 原料业 | 16 |
沃伯格国际 | 朱琳耀家族 | 55.11% | 1277412 | 生活消费品创造 | 17 |
安踏体育 | 丁世中家族 | 59.71% | 1268235 | 纺织饰品 | 18 |
百度 | 李彦宏家族 | 16.35% | 1161696 | IT | 19 |
比亚迪份 | 吕翔洋家族 | 27.28% | 1113883 | 汽车 | 20 |
金鹰顾客 | 王二乐家族 | 30.16% | 1066645 | 维修效劳 | 21 |
霍普森取自父名环绕 | 朱孟毅家族 | 57.50% | 968461 | 房房房房房房房房房房房房房房房房土地优美的体型业 | 22 |
百盛环绕 | 钟婷森家族 | 20.57% | 949719 | 维修效劳 | 23 |
高个儿制度 | 史玉柱家族 | 72.57% | 907297 | IT | 24 |
国美电器 | 黄种人的裕家族 | 35.55% | 771557 | 维修效劳 | 25 |
恒安国际 | 石文博家族 | 1.13% | 721170 | 卫浴经商 | 26 |
恒安国际 | 徐连杰家族 | 1.11% | 712889 | 卫浴经商 | 27 |
茂业国际 | 黄茂汝家族 | 82.84% | 700652 | 百货转述 | 28 |
雨润食品 | 祝义才家族 | 43.93% | 694702 | 食品 | 29 |
李宁 | 衬里族 | 32.76% | 687492 | 生活消费品 | 30 |
无锡尚德 | 施正荣家族 | 34.20% | 650488 | 太阳能 | 31 |
合景泰富 | 孔建敏家族 | 47.56% | 635055 | 土地 | 32 |
赛维赛维 | 彭小峰家族 | 72.13% | 627620 | 太阳能 | 33 |
腾讯界分 | 张之洞家族 | 4.29% | 613934 | 资讯科学技术业 | 34 |
蒙牛乳业 | 牛根胜家族 | 24.58% | 610020 | 乳品 | 35 |
中信广场泰富 | 荣智健家族 | 11.48% | 590874 | 综合学校职业 | 36 |
绿城柴纳 | 宋伟平家族 | 21.60% | 588483 | 房房房房房房房房房房房房房房房房土地优美的体型业 | 37 |
恒鼎产业 | 鲜活家族 | 52.94% | 584474 | 煤炭 | 38 |
新东边 | 于敏洪家族 | 31.18% | 534677 | 教育学 | 39 |
百度 | 尤利家族 | 7.00% | 497362 | IT | 40 |
特步国际 | 丁水博家族 | 64.91% | 485063 | 生活消费品 | 41 |
百丽国际 | Zanthoxylum Zanthoxylum家族 | 9.31% | 471494 | 转述 | 42 |
复星国际 | 梁欣俊家族 | 17.21% | 469667 | 综合学校职业 | 43 |
平安汽车 | 李书福家族 | 53.30% | 464362 | 生活消费品创造 | 44 |
联姻精力环绕 | 张红伟家族 | 70.45% | 460206 | 房房房房房房房房房房房房房房房房土地优美的体型业 | 45 |
乡村风景画粘牢 | 张彩奎家族 | 31.10% | 412650 | 房房房房房房房房房房房房房房房房土地优美的体型业 | 46 |
搜狐 | 张朝阳家族 | 25.00% | 409914 | IT | 47 |
绿城柴纳 | 万岁家内的 | 17.13% | 403338 | 房房房房房房房房房房房房房房房房土地优美的体型业 | 48 |
众安房产 | 石侃成家族 | 66.11% | 400716 | 房房房房房房房房房房房房房房房房土地优美的体型业 | 49 |
长江船厂 | 任元琳家族 | 29.23% | #REF! | 造船尽,同时拆船 | 50 |
奥地利新气体 | 王玉锁家族 | 33.38% | 395768 | 燃气 | 51 |
360度 | 丁伍号家族 | 18.75% | 376487 | 纺织饰品 | 52 |
宝姿 | 陈汉杰家族 | 39.85% | 359517 | 生活消费品创造 | 53 |
易居柴纳 | 周欣家族 | 41.71% | 350499 | 土地 | 54 |
比亚迪份 | 夏祚泉家族 | 8.38% | 342108 | 汽车 | 55 |
傅酷亚玛消费能力 | 王丽萍家族 | 16.80% | 329432 | 精力业 | 56 |
长江船厂 | 向建军家族 | 24.19% | #REF! | 造船尽,同时拆船 | 57 |
深圳迈瑞 | Xu Hang家族 | 15.90% | 326968 | 生物工艺学 | 58 |
神威配药学工业界 | 李振江家族 | 26.58% | 323353 | 生活消费品创造 | 59 |
威华达界分 | 欧亚平家族 | 37.68% | 319917 | 公共效劳 | 60 |
碧桂园 | 杨耳竹家族 | 5.97% | 310203 | 土地 | 61 |
无瑕的时间 | 池宇峰家族 | 31.02% | 309411 | IT | 62 |
深圳迈瑞 | 李西廷家族 | 15.00% | 308460 | 生物工艺学 | 63 |
汇源环绕 | 朱新礼家族 | 42.15% | 299661 | 生活消费品 | 64 |
柴纳绿色食品 | 孙少峰家族 | 46.44% | 291197 | 食品 | 65 |
申洲国际 | 马建荣家族 | 72.25% | 276244 | 纺织 | 66 |
物美交易 | 张文中家族 | 26.42% | 266657 | 交易转述 | 67 |
碧桂园 | 张耀元家族 | 5.01% | 260418 | 土地 | 68 |
巨大的近世 | Guo Hao家族 | 21.24% | 257813 | 生活消费品创造 | 69 |
傅酷亚玛消费能力 | 邢丽斌家族 | 12.88% | 252608 | 精力业 | 70 |
飞鹤乳业 | 冷有斌家族 | 51.38% | 241122 | 乳业 | 71 |
风致(柴纳) | 泛使舒适家内的 | 51.63% | 238592 | 维修效劳 | 72 |
德龙界分 | 李丁地位、赵静两口子 | 62.97% | #REF! | 矿物资源发达、钢铁消费、钢铁顾客、钢铁如行星或恒星投入 | 73 |
东北融通 | 贾晓巩家族 | 27.60% | 236611 | IT | 74 |
碧桂园 | 屈雪明家族 | 4.52% | 234886 | 土地 | 75 |
光汇石油 | 薛光林家族 | 94.20% | 233252 | 精力 | 76 |
银泰百货 | 沈国俊家族 | 44.32% | 232097 | 转述 | 77 |
信义给某物加玻璃 | 李贤义家族 | 22.21% | 231507 | 汽车备件 | 78 |
碧桂园 | Su Rubo家族 | 4.40% | 228504 | 土地 | 79 |
无锡 | 蒲龙华家族 | 50.60% | 227638 | 钢管创造 | 80 |
柴纳石油化学工程联姻会 | 徐志明家族 | 46.69% | 226430 | 原料业 | 81 |
长城汽车 | 魏建军家族 | 61.23% | 226011 | 汽车 | 82 |
新Yu Hendry | 张宇平家族 | 23.21% | 215421 | 生活消费品创造 | 83 |
建业土地 | 胡宝森家族 | 47.53% | 214515 | 房房房房房房房房房房房房房房房房土地优美的体型业 | 84 |
复星国际 | 王群斌家族 | 7.82% | 213485 | 综合学校职业 | 85 |
复星国际 | 范伟家族 | 7.82% | 213485 | 综合学校职业 | 86 |
比亚迪份 | 杨龙中家族 | 213048 | 工业界品工业界 | 87 | |
常州天合 | 高继帆家族 | 41.06% | 212670 | 太阳能 | 88 |
阜丰环绕 | 李雪春家族 | 47.35% | 201622 | 生活消费品创造 | 89 |
宝胜国际 | 顾宇盛家族 | 26.26% | 201406 | 维修效劳 | 90 |
柴纳龙工 | 李新炎及倪银英 | 18.05% | 200018 | 工业界品工业界 | 91 |
柴纳奥林匹克运动会的庄园 | 郭子文家族 | 25.92% | 199444 | 房房房房房房房房房房房房房房房房土地优美的体型业 | 92 |
盛高置地 | 王伟贤家族 | 72.43% | 197088 | 房房房房房房房房房房房房房房房房土地优美的体型业 | 93 |
游山玩水 | 王滔家族 | 14.60% | 196197 | IT | 94 |
群星纸业 | 朱宇国和孙瑞芳 | 37.11% | 192032 | 原料业 | 95 |
海天国际 | 张静张、张建明 | 68.51% | 190515 | 机械 | 96 |
长江船厂 | 王东道族 | 13.97% | #REF! | 造船尽,同时拆船 | 97 |
鑫苑置业 | 张建国务的族 | 55.37% | 185095 | 土地 | 98 |
怀念食物等。 | 李威家族 | 33.27% | 184511 | 消费、售各类速冻食品/土地发达 | 99 |
伊普国际 | 文一博家族 | 64.50% | #REF! | 水环境效劳 | 100 |
泛华管保 | 胡银安家族 | 42.00% | 176063 | 管保经纪 | 101 |
柴纳镍资源 | 董树通家族 | 29.32% | 172341 | 原料业 | 102 |
新东边 | 徐晓平家族 | 10.00% | 171481 | 教育学 | 103 |
凤凰卫视 | 刘长乐 | 37.49% | 169987 | 传媒 | 104 |
江苏林洋 | 陆永华 | 70.00% | 166754 | 表达 | 105 |
福麒小巧美观的 | 庄汝贵家族 | 53.40% | 166136 | 小巧美观的链 | 106 |
麦达新界分 | 陈伟平家族 | 52% | #REF! | 阿尔达勒经商的创造 | 107 |
紫藤食品效劳 | 魏东、姚娟两口子 | 52.83% | 162311 | 食品 | 108 |
天大石油装管 | 叶世去家族 | 67.00% | 157742 | 石油精力实现者 | 109 |
群众食品等。 | Ming Venus家族 | 46.53% | 153861 | 消费、吃得过量和食品的售 | 110 |
瑞香国际 | 张志凯家族 | 25.89% | 152500 | 生活消费品创造 | 111 |
CSI不假思索的与试验有关的零碎 | 屈晓华家族 | 50.14% | 148175 | 太阳能 | 112 |
现在称Beijing字母表达 | 霍东玲家族 | 40.70% | 144807 | 表达 | 113 |
创维数码 | 林伟平家族 | 55.07% | 142168 | 生活消费品创造 | 114 |
分众传媒 | Jiangnan Spring家族 | 20.00% | 142104 | 传媒 | 115 |
柴纳东边环绕 | 韩静远家族 | 27.17% | 138207 | 原料业 | 116 |
航美传媒 | Guo Man家族 | 47.30% | 138178 | 传媒 | 117 |
山东莫隆 | 张恩蓉家族 | 69.58% | 136749 | 精力业 | 118 |
泰富电动车辆 | 杨天付家族 | 57.00% | 135580 | 电力机械创造 | 119 |
正保远程教育学 | 朱正东道族 | 79.00% | 134007 | 教育学 | 120 |
晶澳太阳能 | 金宝芳家族 | 24.62% | 132152 | 太阳能 | 121 |
合景泰富 | 孔建涛家族 | 9.33% | 124520 | 土地 | 122 |
上海省 | 戴志康家族 | 54.45% | 123478 | 房房房房房房房房房房房房房房房房土地优美的体型业 | 123 |
恒安国际 | 杨蓉春家族 | 0.19% | 121840 | 卫浴经商 | 124 |
光宇国际环绕科学技术 | 宋典泉家族 | 69.70% | 114751 | 电池 | 125 |
金山软件 | 求伯君家族 | 15.18% | 112691 | 资讯科学技术业 | 126 |
上置环绕 | 石坚家族 | 42.70% | 109140 | 土地 | 127 |
绿叶配药学 | 刘典博家族 | 77.41% | 104561 | 良药 | 128 |
天狮生物 | 李金媛家族 | 95.10% | #REF! | 麦克匪特斯氏疗法保健品 | 129 |
朝日环绕 | 杨朝家族 | 46.76% | 101055 | 生活消费品创造 | 130 |
附件界分 | 赵青胜家族 | 27.47% | 93594 | 精力业 | 131 |
腾讯界分 | 刘迟平家族 | 0.65% | 92517 | 资讯科学技术业 | 132 |
柴纳金属 | 油膏东道族 | 44.76% | #REF! | 金属有工作的与售 | 133 |
空间网 | 杨宁家族 | 35.00% | 90912 | IT | 134 |
信义给某物加玻璃 | 董青世家族 | 8.29% | 86417 | 汽车备件 | 135 |
天能动力 | 张天仁家族 | 41.42% | 85433 | 工业界品工业界 | 136 |
信义给某物加玻璃 | 董青博家族 | 8.09% | 84371 | 汽车备件 | 137 |
研祥智能 | 陈志列和王蓉 | 40.14% | 81708 | 资讯科学技术业 | 138 |
金山软件 | Lei Jun家族 | 11.90% | 80698 | 资讯科学技术业 | 139 |
清除发送传媒 | 李利民家族 | 26.80% | 80249 | 传媒 | 140 |
柴纳稀土元素的氧化物 | 蒋泉龙家族 | 41.88% | 79750 | 原料业 | 141 |
泛华管保 | 赖秋平家族 | 19.00% | 79648 | 管保经纪 | 142 |
宝业环绕 | 庞宝根家族 | 63.77% | 78324 | 优美的体型 | 143 |
高个儿制度 | 冯宇梁家族 | 6.23% | 77890 | IT | 144 |
先声配药学工业界 | 任金胜家族 | 20.92% | 75962 | 良药创造 | 145 |
金蝶国际 | 徐少春家族 | 31.75% | 75748 | 资讯科学技术业 | 146 |
先声配药学工业界 | 赵令狐安家族 | 20.78% | 75453 | 良药创造 | 147 |
凹凸科学技术 | 杜迅迪家族 | 60.00% | 75404 | IT | 148 |
晨讯科学技术 | 王祖通家族 | 55.41% | 72675 | 表达 | 149 |
瑞香国际 | 陈一珍家族 | 12.26% | 72235 | 生活消费品创造 | 150 |
中信广场泰富 | 范红玲家族 | 1.39% | 71512 | 综合学校职业 | 151 |
力恒化纤 | 陈建龙家族 | 42.19% | #REF! | 化纤纺织品 | 152 |
柴纳精力 | 崔亮国务的族 | 53.33% | #REF! | 消费、石油售 | 153 |
合景泰富 | 孔建楠家族 | 5.28% | 70562 | 土地 | 154 |
未婚妻无忧 | 甄蓉慧家族 | 30.60% | 69152 | IT | 155 |
国中界分 | 张杨家族 | 71.44% | 68986 | 房房房房房房房房房房房房房房房房土地优美的体型业 | 156 |
新东边 | 帕坎家族 | 4.00% | 68592 | 教育学 | 157 |
长江船厂 | 任金华家族 | 5.04% | #REF! | 造船尽,同时拆船 | 158 |
星雅环绕 | 吴雪光家族 | 52.80% | 68397 | 旅游 | 159 |
侨兴出售等 | 吴瑞琳家族 | 35.83% | 68293 | 表达 | 160 |
大连傅氏 | Fu Li家族 | 43.00% | 68275 | 铜管创造 | 161 |
嵘燊环绕 | 刘树青家族 | 48.75% | #REF! | 纯牛卵子的消费、纯摇钱树胚胎和生奶 | 162 |
大成糖业 | 孔占鹏家族 | 25.49% | 65967 | 生活消费品创造 | 163 |
恒安国际 | Xu Da家族 | 0.10% | 64333 | 卫浴经商 | 164 |
心连心化肥 | 刘星旭家族 | 34.34% | #REF! | 化肥生产与销售 | 165 |
柴纳旺旺 | 郑文贤家族 | 1.20% | 61223 | 生活消费品创造 | 166 |
圣元国际 | 张亮家族 | 15.00% | 60872 | 乳品消费 | 167 |
阿里巴巴 | Wei Zhe家族 | 0.97% | 59324 | 电子业务 | 168 |
泰山惊呆的 | 蔡天振家族 | 59.15% | 59305 | 石油组织工作 | 169 |
冷杉的环保 | 于建秋家族 | 42.21% | 58697 | 中间馏份消费 | 170 |
中间大土地 | Yan Tao家族 | 20.80% | #REF! | 土地发达 | 171 |
兴达国际 | 刘锦兰家族 | 18.54% | 56090 | 鞋 | 172 |
富力土地 | LV Jin家族 | 3.31% | 55166 | 房房房房房房房房房房房房房房房房土地优美的体型业 | 173 |
柴纳家畜卫生 | 王彦刚家族 | 62.17% | 55019 | 生物麦克匪特斯氏疗法 | 174 |
柴纳包装国际 | 陈希中家族 | 53.70% | 54038 | 日用生活消费品 | 175 |
瑞香国际 | 陈颖洁家族 | 9.02% | 53135 | 生活消费品创造 | 176 |
第九城市 | 主人家族 | 28.35% | 52719 | IT | 177 |
恒安国际 | 徐春满家族 | 0.08% | 52346 | 卫浴经商 | 178 |
国美电器 | 陈骁家族 | 2.39% | 51878 | 维修效劳 | 179 |
虎威环绕 | 郭国明、陆燕宁 | 消费办公楼实现者 | 180 | ||
泛香港土地环绕 | 王琳冰家族 | 62.51% | 50012 | 土地发达 | 181 |
九重化学工程 | 王贤金家族 | 46.99% | #REF! | 精细化学工程 | 182 |
浙江给某物加玻璃 | 冯光成家族 | 68.57% | 49103 | 工业界品工业界 | 183 |
丽君国际 | 屈继光家族 | 28.59% | 48961 | 良药 | 184 |
分众传媒 | Yu Feng家族 | 6.80% | #REF! | 185 | |
群星纸业 | 朱莫群家族 | 20.93% | 48008 | 原料业 | 186 |
河南众品 | 朱贤付家族 | 24.23% | 47259 | 肉品有工作的 | 187 |
柴纳淀粉 | 田琦翔家族 | 20.49% | 46310 | 原料业 | 188 |
九源群 | 李洧若家族 | 41.54% | 45146 | 原料业 | 189 |
大成生化科学技术 | 刘晓明家族 | 15.65% | 44792 | 生活消费品创造 | 190 |
比亚迪股等 | 孙一造家族 | 4.42% | 44189 | 工业界品工业界 | 191 |
引入精力 | 邢晓静家族 | 39.43% | 43307 | 精力业 | 192 |
东江环保 | 张伟洋家族 | 35.99% | 43254 | 工业界品工业界 | 193 |
文思引入 | Chen Shuning家族 | 10.90% | 43027 | IT | 194 |
新东边 | 钱永强家族 | 2.50% | 42870 | 教育学 | 195 |
鸿龙界分 | 增胜家族 | 56.12% | 42124 | 土地 | 196 |
比克电池 | 李到某处家族 | 35.80% | 41624 | 科学技术 | 197 |
柴纳红星 | 吴蓉光家族 | 使适应消费售 | 198 |
(源):筑堤一星期一次
6月26日,国际著名电商智库电子业务研究中心发行物了《2017年度柴纳电子业务在市场上出售某物创纪录的概观流言蜚语》(全文下载:)。细分交易创纪录的说明较低的2017,关怀概观:(1)B2B电子业务:阿里巴巴、交易宝藏、慧聪、调整焦距科学技术、金泉网、网络图书馆、特雷热艾兰、马可波罗、柴纳资源制度联姻会等。;(2)制度转述:淘宝、天猫、京东、拼多多、苏宁易购、狗尾草属植物、唯品会控股、云集、有赞、当当、高音部店、网易的精确的选择、国美等;(3)生活效劳电子业务:使过于劳累回忆、滴滴、同城58城、赶街网、携程、饿了吗?、去哪儿、麦子网、百度外卖、飞猪等;(4)跨境电子业务:网易可乐饮料、天猫国际、毛主席语录、洋突出、厦门海、婴孩查票员、CuMeI.com和停止退场平台,柴纳创造制度、D龙制度、敦煌网、全球速卖通、eBay、亚马逊、Wish、兰亭集势、DX、米兰草帽辫网、跨境退场平台。